ТВ Рейтинги: с 30 июня по 4 июля 2014
TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 30 июня - 4 июля 2014 г., будни, 18+) | |||||||
N | Телекомпания | Программа | Начало | Хроно метраж | Доля | Рейтинг | Число выходов |
1 | РОССИЯ 1 | Местное время | 20:35 | 0:23 | 13,2 | 4 | 5 |
2 | РОССИЯ 1 | Местное время | 12:29 | 0:20 | 29,9 | 3,1 | 5 |
3 | РОССИЯ 1 | Местное время | 18:44 | 0:20 | 14,3 | 2,4 | 5 |
4 | РОССИЯ 1 | Местное время | 15:29 | 0:20 | 12,3 | 1,2 | 5 |
5 | РЕН ТВ | Новости 24 (12:30) | 12:29 | 0:28 | 5 | 0,5 | 5 |
6 | РЕН ТВ | РЕН Информационная программа (19:00) | 19:00 | 0:28 | 2,5 | 0,5 | 5 |
7 | ОТВ-ПРИМ | Панорама (ВЛД) | 14:00 | 0:11 | 0,5 | 0,1 | 5 |
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Новости партнеров
Loading...
Ранее по теме
-
28.01.2015 ТВ Рейтинги: с 12 по 16 января 2015
-
09.07.2014 ТВ Рейтинги: с 23 по 27 июня 2014
-
28.04.2014 ТВ Рейтинги: с 14 по 18 апреля 2014
-
10.04.2014 ТВ Рейтинги: с 24 по 28 марта 2014
-
06.02.2014 ТВ Рейтинги: с 13 по 17 января 2014
-
06.02.2014 ТВ Рейтинги: с 9 по 10 января 2014