Мониторинг цен во Владивостоке: что подорожало и подешевело в магазинах города

Во время новогодних каникул в магазинах города колеблются цены на продукты питания. Ценники в аптеках и магазинах техники с момента прошлой публикации не изменились.
Максимальный обвал цен, зафиксированный за четыре дня наблюдений, коснулся огурцов. Во "Фреше" килограмм подешевел на 111 рублей, в "Парусе" — на 162 рубля. Теперь огурцы в этих магазинах можно купить по 154 и 203 рубля соответственно. При этом в "Самбери" стоимость осталась прежней — 141 рубль 60 копеек за килограмм.
Не столь значительно подешевел сыр "Маасдам". Во "Фреше" — с 810 до 794 рублей, в "Парусе" — с 750 до 727 рублей. В "Самбери" стоимость также не изменилась и составляет 680 рублей за кило.
Стоит отметить колебание цен на сливочное масло. Если во "Фреше" стоимость упала почти на 90 рублей, то в "Парусе" этот же товар подорожал почти на 40 рублей. Теперь килограмм масла стоит там 280,50 и 412 рублей соответственно.
Небольшие колебания цен как в большую, так и в меньшую сторону наблюдаются и на другие группы товаров. Понижение цен в отдельных магазинах коснулось свинины, куриного филе и колбасы "Краковской". Подорожали колбаса "Молочная", сыр "Российский" и белый хлеб.
Редакция продолжает мониторить цены на эти товары в супермаркетах города: «Парус» на 100-летия Владивостока, 68 «Фреш-25» на Семеновской, 15 и «Самбери» на Крыгина, 23.
Что касается лекарственных препаратов, здесь изменения цен практически не произошло. В сети аптек "Монастырев и Ко" ценники с прошлой публикации не изменились, а в O'Vita поменялась цена на четыре товара. Арбидол подорожал с 923 до 941,39, Терафлю — с 440 до 460 рублей. С 353 до 325 рублей подешевел Лазолван, стоимость Тизин Ксило упала на 12 копеек.
Цены на технику в магазинах на данный момент стабилизировались. За четыре дня не было зафиксировано каких-либо изменений.
Ежедневно ценники сравниваются в магазинах DNS на Фадеева, 1 и «Спектр техники» на Новоивановской, 3.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕН:
Товар: продукты | «Фреш» 04.01 | «Парус»04.01 | «Самбери»04.01 | «Фреш» 08.01. | «Парус» 08.01. | «Самбери» 08.01. |
Свиная шея, 1 кг | 593,5р | 624р | 483р | 593,5р | 547р | 483р |
Куриное филе, 1 кг | 312,5р | 311р | 290р | 312р | 280р | 290р |
Колбаса «Краковская», 1 кг | 482,5р | 527р | 435р | 527р | 527р | 435р |
Колбаса молочная, 1 кг | 380р | 370р | 325р | 418р | 389р | 325р |
Сыр «Российский», 1 кг | 329р | 508р | 333р | 447р | 508р | 335р |
Сыр «Маасдам», 1 кг | 810р | 750р | 680р | 794р | 727р | 680р |
Масло сливочное, 1 кг | 370р | 373р | 320р | 280,5р | 412р | 320р |
Хлеб белый | 17,9р | 26р | 26р | 20р | 28р | 26р |
Хлеб подольский | 32р | 30,6р | 32р | 31р | ||
Яйцо приморское (за десяток) | 72р | 70р | 68,3р | 72р | 70р | 69,3р |
Молоко хорольское, 1 литр | 85,5р | 84р | 77,2р | 85,5р | 84р | 77,2р |
Рис, 1 кг | 86р | 77р | 53р | 82р | 84р | 53р |
Гречка, 1 кг | 119,5р | 81,5р | 70,8р | 119,5/65,5 | 86р | 70,8р |
Картофель, 1 кг | 27,5р | 29,5р | 32,4р | 27,5р | 29,5р | 30р |
Помидоры розовые, 1 кг | нет в наличии | 203р | 132р | 129р | 203р | 132р |
Огурцы салатные, 1 кг | 265р | 365р | 141,6р | 154р | 203р | 141,6р |
Масло растительное "Золотая семечка" | 92р | 100р | 70,7р | 92р | 105,5р | 70,7р |
Сахар, 1 кг | 63,9р | 73,6р | 69,5р | 63,9р | 73,5р | 69,5р |
Соль, 1 кг | 16р | 25р | 14,4р | 16р | 20р | 14,4р |
<!--
Товар: лекарства | «Монастырев и Ко», 04.01.15 | O'Vita, 4.01.15 | «Монастырев и Ко», 08.01 | O'Vita, 08.01 |
Анальгин, 10 таблеток | 11 | 7 | 11 | 7 |
Арбидол, 40 таблеток | 860 | 923 | 860 | 941,39 |
Аэртал, №60 | 1160 | 952 | 1160 | 952 |
Бепантен крем 5%, 30 гр | 460 | 489 | 460 | 489 |
Бронхикум сироп, 100 мл | 450 | 495 | 450 | 495 |
Гастал, 30 таблеток | 285 | 278 | 285 | 278 |
Гексорал аэрозоль, 40 мл | 311 | 375 | 311 | 375 |
Зовиракс крем, 5%, 5 гр | 231,5 | 231,24 | 231,5 | 231,55 |
Коделак бронхо сироп, 100 мл | 220 | 188 | 220 | 188 |
Колдрекс макс грипп с лимоном, 10 пакетиков |
470 | 483 | 470 | 483 |
Лазолван 20 таблеток | 314 | 353 | 314 | 325 |
Лоперамид, 10 таблеток | 13.50 | 10,96 | 13.50 | 10,96 |
Мезим форте, 20 таблеток | 79 | 81,35 | 79 | 81,35 |
Но-шпа, 24 таблетки | 158 | нет | 158 | нет |
Нурофен, 24 таблетки | нет | 131,92 | нет | 131,92 |
Отривин спрей, 10 мл | 155 | 191,68 | 155 | 191,68 |
Стопангин спрей, 30 мл | 353 | 331 | 353 | 331 |
Стрепсилс медово- лимонный, 24 таблетки |
215 | 214 | 215 | 214 |
Терафлю, 10 пакетиков | 450 | 440 | 450 | 460 |
Тизин ксило спрей 0,1%, 10 мл | 130 | 132,95 | 130 | 132,83 |
Фастум-гель, 100 гр | 622 | 776 | 622 | 776 |
Эналаприл, 20 таблеток | 50 | 50,68 | 50 | 50,68 |
<!--
Товар: техника | «Спектр техники», 04.01 | «DNS», 04.01 | «Спектр техники», 08.01 | DNS, 08.01 |
Apple iPad Air | 30999 | 36490 | 36490 | 30999 |
Samsung Galaxy Tab S 16Gb | нет в наличии | 30990 | 30990 | 30990 |
10,1'' Lenovo Yoga Tablet 2 LTE | нет в наличии | 24990 | 24990 | 24990 |
Apple iPhone 6 | 50999 | 50990 | 50990 | 50990 |
Samsung Galaxy S5 | 28999 | 27990 | 28999 | 27990 |
Смартфон Alcatel 4.5" | 5999 | 4990 | 5999 | 4990 |
13.3" Ноутбук Apple MacBook Air | нет в наличии | 79990 | 79990 | 74990 |
15.6" Ноутбук Acer Extensa (HD) | нет в наличии | нет в наличии | 38099 | 31990 |
15.6" Ноутбук Lenovo (HD) | 35999 | нет в наличии | 39990 | 35999 |
Маслонаполненный радиатор Mistery 1500 Вт | нет в наличии | нет в наличии | 2399 | 2190 |
Тепловентилятор напольный Supra 1500 Вт | нет в наличии | нет в наличии | 1799 | 990 |
Конвектор Rolsen 1500 Вт | нет в наличии | нет в наличии | 4599 | 3690 |
Игровая приставка Sony PlayStation 4 Black | нет в наличии | 29990 | 29990 | 25990 |
Игровая приставка Microsoft Xbox 360 | нет в наличии | 24990 | 25990 | 24990 |
Источник — VL.ru