Мониторинг цен во Владивостоке в Новом году: первая положительная новость 2015 года
В январе 2015 года цены в магазинах Владивостока практически не изменились,сообщают "Вести Приморье" со ссылкой на vl.ru.
В супермаркетах Владивостока цены колеблются незначительно. Максимальное изменение стоимости — 16 рублей. Теперь молочную колбасу во "Фреше" можно приобрести за 366 рублей вместо 380, а в "Парусе" — за 355 вместо 366. Из положительных изменений также можно отметить падение цен на гречку. Во "Фреше" она теперь стоит 105 рублей — на 14,5 рублей дешевле, чем на момент прошлой публикации.
В некоторых магазинах подорожали яйца — в "Парусе" на 2 рубля, во "Фреше" на 6.
Редакция продолжает мониторить цены на эти товары в супермаркетах города: «Парус» на 100-летия Владивостока, 68 «Фреш-25» на Семеновской, 15 и «Самбери» на Крыгина, 23.
Аптеки Владивостока держат стабильный ценник на лекарственные препараты. Как сообщили корреспонденту VL.ru в отделении "Семейной аптеки", в ближайшие дни возможно повышение цен на лекарства, однако пока медикаменты отпускаются по старым ценам.
В отдельных магазинах техники наблюдается подорожание некоторых групп товаров. Так, Apple iPad Air в "Кибермолле" прибавил в стоимости на 2000 рублей. В DNS цена на Samsung Galaxy S5 и телевизоры Sony с диагональю 50 дюймов выросла на 4000 и 5000 рублей соответственно. В то же время MacBook Air подешевел. В DNS цена упала на 5000, а в "Кибермолле" на 7000.
Ежедневно ценники сравниваются в магазинах DNS на Фадеева, 1, «Спектр техники» на Новоивановской, 3 и «Кибермолл» на Светланской, 147.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА ЦЕН:
| Товар: продукты | «Фреш» 29.12 | «Парус» 29.12 | «Самбери» 29.12 | «Фреш» 31.12 | «Парус» 31.12 | «Самбери» 31.12 |
| Свиная шея, 1 кг | 593,5р | 535р | 483р | 593,5р | 535р | 483р |
| Куриное филе, 1 кг | 312,5р | 311р | 311р | 312,5р | 311р | 311р |
| Колбаса «Краковская», 1 кг | 448,5р | 440р | 435р | 448,5р | 446р | 435р |
| Колбаса молочная, 1 кг | 380р | 366р | 325р | 366р | 355р | 325р |
| Сыр «Российский», 1 кг | 329р | 430р | 333р | 333,5р | 430р | 333р |
| Сыр «Маасдам», 1 кг | 810р | 750р | 680р | 810р | 750р | 680р |
| Масло сливочное, 1 кг | 370р | 342р | 319,8р | 370р | 342р | 319,8р |
| Хлеб белый | 17,9р | 26р | 23,5р | 17,9р | 26р | 23,5р |
| Хлеб подольский | 29р | 28р | 29р | 28р | ||
| Яйцо приморское (за десяток) | 71р | 71р | 73,2р | 77р | 73р | 73,2р |
| Молоко хорольское, 1 литр | 85,5р | 84р | 77,2р | 85,5р | 84р | 77,2р |
| Рис, 1 кг | 86р | 77р | 53р | 86р | 77р | 53р |
| Гречка, 1 кг | 119,5р | 81,5р | 70,8р | 105р | 81,5р | 70,8р |
| Картофель, 1 кг | 26,5р | 26р | 25,7р | 26,5р | 26р | 25,7р |
| Помидоры розовые, 1 кг | 196р | 198р | 160р | 196р | 196р | 160р |
| Огурцы салатные, 1 кг | 251р | 231р | 212,4р | 250р | 231р | 212,4р |
| Масло растительное "Золотая семечка" | 92р | 100р | 70,7р | 92р | 100р | 70,7р |
| Сахар, 1 кг | 63,9р | 80р | 62р | 64р | 80р | 62р |
| Соль, 1 кг | 16р | 25р | 14р | 16р | 25р | 14р |
| Товар: лекарства | «Монастырев и Ко», 29.12 | O'Vita, 29.12 | «Семейная Аптека», 29.12 | «Монастырев и Ко», 31.12 | O'Vita, 31.12 | «Семейная Аптека», 31.12 |
| Анальгин, 10 таблеток | 11 | 7 | 10,5 | 11 | 7 | 10,5 |
| Арбидол, 40 таблеток | 810 | 838 | 658 | 810 | 838 | 658 |
| Аэртал, 60 гр | 950 | 900 | 1008 | 950 | 900 | 1008 |
| Бепантен крем 5%, 30 гр | 460 | 496 | 462 | 460 | 496 | 462 |
| Бронхикум сироп, 100 мл | 450 | 424 | 463 | 450 | 424 | 463 |
| Гастал, 30 таблеток | 285 | 276 | 225 | 285 | 276 | 225 |
| Гексорал аэрозоль, 40 мл | 375 | 375 | 355 | 375 | 375 | 355 |
| Зовиракс крем, 5%, 5 гр | 231 | 231 | 223 | 231 | 231 | 223 |
| Коделак бронхо сироп, 100 мл | 232 | 188 | 232 | 188 | ||
| Колдрекс макс грипп с лимоном, 10 пакетиков |
470 | 483 | 470 | 483 | ||
| Лазолван 20 таблеток | 314 | 304 | 378 | 314 | 304 | 378 |
| Лоперамид, 10 таблеток | 28 | 14 | 48,5 | 28 | 14 | 48,5 |
| Мезим форте, 20 таблеток | 79 | 81 | 81 | 79 | 81 | 81 |
| Но-шпа, 24 таблетки | 151 | 159,6 | 151 | 159,6 | ||
| Нурофен, 24 таблетки | 300 | 131 | 300 | 131 | ||
| Отривин спрей, 10 мл | 155 | 162 | 187 | 155 | 162 | 187 |
| Стопангин спрей, 30 мл | 344 | 375 | 290,4 | 344 | 375 | 290,4 |
| Стрепсилс медово- лимонный, 24 таблетки |
215 | 214 | 231,8 | 215 | 214 | 231,8 |
| Терафлю, 10 пакетиков | 386 | 440 | 454 | 386 | 440 | 454 |
| Тизин ксило спрей 0,1%, 10 мл | 128 | 121 | 128 | 128 | 121 | 128 |
| Фастум-гель, 100 гр | 622 | 616 | 677 | 622 | 616 | 677 |
| Эналаприл, 20 таблеток | 50 | 52 | 110,5 | 50 | 52 | 110,5 |
| Товар: гаджеты | DNS, 29.12 | «Спектр техники», 29.12 | «Кибермолл», 29.12 | DNS, 31.12 | «Спектр техники», 31.12 | «Кибермолл», 31.12 |
| Apple iPad Air | 30 490 | 32 999 | 36 990 | 30 490 | 32 999 | 38 990 |
| Samsung Galaxy Tab S 16Gb | 30 990 | 27 999 | 27 990 | 30 990 | 27 999 | 27 990 |
| 10,1'' Lenovo Yoga Tablet 2 LTE | 24 990 | нет на складе | нет на складе | 24 990 | нет на складе | нет на складе |
| Apple iPhone 6 | 50 990 | 50 999 | нет на складе | 50 990 | 50 999 | нет на складе |
| Samsung Galaxy S5 | 26 990 | 30 999 | 30 990 | 27 990 | 30 999 | 30 990 |
| Смартфон Alcatel 4.5" | 4 990 | 5 999 | нет на складе | 4 990 | 5 999 | нет на складе |
| 13.3" Ноутбук Apple MacBook Air | 79 990 | нет на складе | 92 990 | 74 990 | нет на складе | 85 990 |
| 15.6" Ноутбук Acer Extensa (HD) | 31 990 | 38 099 | 35 990 | 31 990 | 38 099 | 35 990 |
| 15.6" Ноутбук Lenovo (HD) | 41 990 | 39 990 | 35 990 | 39 990 | 39 990 | 35 990 |
| Маслонаполненный радиатор Mistery 1500 Вт | 2 190 | 2 399 | 2 590 | 2 190 | 2 399 | 2 590 |
| Тепловентилятор напольный Supra 1500 Вт | 990 | 1 799 | 990 | 990 | 1 799 | 990 |
| Конвектор Rolsen 1500 Вт | 3 690 | 4 599 | 3 490 | 3 690 | 4 599 | 3 490 |
| Телевизор LED 22" | 16 990 | 18 999 | 16 990 | 15 490 | 18 999 | 16 990 |
| Телевизор LED 50" | 69 990 | 65 999 | 89 990 | 64 990 | 65 999 | 89 990 |
| Игровая приставка Sony PlayStation 4 Black | 25 990 | 30 599 | нет на складе | 25 990 | 30 599 | нет на складе |
| Игровая приставка Microsoft Xbox 360 | 13 990 | 25 499 | 14 400 | 13 990 | 25 499 | 14 400 |
Читать далее: http://www.newsvl.ru/vlad/2015/01/01/130692/#ixzz3NZjZZjvl