ТВ Рейтинги: с 14 по 18 июля 2014

ТВ Рейтинги: с 14 по 18 июля 2014
TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 14 - 18 июля 2014 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хроно метраж Доля Рейтинг Число  выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 20:35 0:23 17,7 5,5 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:44 0:20 15,9 2,9 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:29 0:20 20,2 2,1 5
4 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:29 0:20 15,3 1,8 5
5 РЕН ТВ Новости 24 (12:30) 12:30 0:30 5,4 0,6 5
6 ОТВ-ПРИМ Панорама (ВЛД) 16:00 0:15 3,2 0,4 4
7 ОТВ-ПРИМ Панорама (ВЛД) 18:00 0:14 2,2 0,3 5
8 РЕН ТВ РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:27 0,8 0,2 5
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.