ТВ Рейтинги: с 10 по 14 ноября 2014

TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 10 - 14 ноября 2014 г., будни, 18+) | |||||||
N | Телекомпания | Программа | Начало | Хроно метраж | Доля | Рейтинг | Число выходов |
1 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 20:36 | 0:23 | 11,4 | 4,6 | 5 |
2 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 18:13 | 0:20 | 14,8 | 3,4 | 5 |
3 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 12:35 | 0:20 | 17,1 | 2,8 | 5 |
4 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 15:29 | 0:20 | 11,3 | 1,8 | 5 |
5 | РЕН ТВ | Новости 24 (12:30) | 12:30 | 0:29 | 7,7 | 1,2 | 5 |
6 | РЕН ТВ | РЕН Информационная программа (19:00) | 19:00 | 0:29 | 3 | 0,8 | 5 |
7 | ОТВ-ПРИМ | Панорама (ВЛД) | 18:00 | 0:15 | 1,5 | 0,3 | 5 |
8 | ОТВ-ПРИМ | Панорама (ВЛД) | 16:00 | 0:16 | 1 | 0,2 | 4 |
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]