ТВ Рейтинги: с 1 по 5 сентября 2014

TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 1 - 5 сентября 2014 г., будни, 18+) | |||||||
N | Телекомпания | Программа | Начало | Хроно метраж | Доля | Рейтинг | Число выходов |
1 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 20:36 | 0:23 | 9,3 | 3,4 | 5 |
2 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 18:44 | 0:20 | 11,2 | 2,7 | 5 |
3 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 12:29 | 0:20 | 14,6 | 2,2 | 5 |
4 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 15:29 | 0:20 | 13,4 | 2,2 | 5 |
5 | РЕН ТВ | РЕН Информационная программа (19:00) | 19:00 | 0:28 | 1,2 | 0,3 | 5 |
6 | ОТВ-ПРИМ | Панорама (ВЛД) | 16:00 | 0:16 | 1,1 | 0,2 | 5 |
7 | ОТВ-ПРИМ | Панорама (ВЛД) | 18:00 | 0:15 | 0,9 | 0,2 | 5 |
8 | РЕН ТВ | Новости 24 (12:30) | 12:30 | 0:29 | 0,1 | 0 | 5 |
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]