ТВ Рейтинги: с 29 сентября по 3 октября 2014

TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 29 сентября - 3 октября 2014 г., будни, 18+) | |||||||
N | Телекомпания | Программа | Начало | Хроно метраж | Доля | Рейтинг | Число выходов |
1 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 20:36 | 0:23 | 8,9 | 3,8 | 5 |
2 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 18:44 | 0:20 | 14,8 | 3,7 | 5 |
3 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 12:29 | 0:20 | 13,3 | 1,8 | 5 |
4 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 15:29 | 0:20 | 7,5 | 1,1 | 5 |
5 | РЕН ТВ | РЕН Информационная программа (19:00) | 19:00 | 0:29 | 3,6 | 1 | 5 |
6 | ОТВ-ПРИМ | Панорама (ВЛД) | 18:00 | 0:15 | 1,2 | 0,3 | 5 |
7 | РЕН ТВ | Новости 24 (12:30) | 12:30 | 0:29 | 1,7 | 0,2 | 5 |
8 | ОТВ-ПРИМ | Панорама (ВЛД) | 16:00 | 0:15 | 0,7 | 0,1 | 5 |
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]