ТВ Рейтинги: с 23 по 27 ноября 2015

ТВ Рейтинги: с 23 по 27 ноября 2015
TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 23 - 27 ноября 2015 г., будни, 18+)
N Телекомпания Программа Начало Хронометраж  Доля Рейтинг Число выходов
1 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 12:34 0:20 21,3 4,1 5
2 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 20:35 0:23 8,6 4,1 5
3 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 18:30 0:20 13,4 3,7 5
4 РОССИЯ 1 ВЕСТИ: Приморье 15:29 0:20 18,9 3,1 5
5 РЕН ТВ РЕН Информационная программа (19:00) 19:00 0:29 6,5 2,2 5
6 РЕН ТВ Новости. (12:30) 12:30 0:29 6,1 1,2 5
7 ОТВ-ПРИМ (РОССИЯ 2) Панорама (ВЛД) 20:00 0:23 0,5 0,2 3
8 ОТВ-ПРИМ (РОССИЯ 2) Панорама (ВЛД) 18:00 0:14 0,5 0,1 5
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]
Информация

Комментировать статьи на сайте возможно только в течении 90 дней со дня публикации.