ТВ Рейтинги: с 2 по 6 ноября 2015

TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 2 - 6 ноября 2015 г., будни, 18+) | |||||||
N | Телекомпания | Программа | Начало | Хронометраж | Доля | Рейтинг | Число выходов |
1 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 20:35 | 0:23 | 8,6 | 3,5 | 4 |
2 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 12:35 | 0:20 | 15,3 | 3 | 4 |
3 | РЕН ТВ | РЕН Информационная программа (19:00) | 19:00 | 0:29 | 8,5 | 2,6 | 4 |
4 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 15:29 | 0:20 | 15,5 | 2,3 | 4 |
5 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 18:30 | 0:20 | 8,8 | 2,3 | 4 |
6 | РЕН ТВ | Новости. (12:30) | 12:30 | 0:28 | 4,3 | 0,8 | 4 |
7 | ОТВ-ПРИМ (РОССИЯ 2) | Панорама (ВЛД) | 20:00 | 0:23 | 0,6 | 0,2 | 3 |
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]