ТВ Рейтинги: с 5 по 9 октября 2015

TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 5 - 9 октября 2015 г., будни, 18+) | |||||||
N | Телекомпания | Программа | Начало | Хронометраж | Доля | Рейтинг | Число выходов |
1 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 20:35 | 0:23 | 12,9 | 5 | 5 |
2 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 18:30 | 0:20 | 11 | 2,4 | 5 |
3 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 15:29 | 0:20 | 17,4 | 2,3 | 5 |
4 | РЕН ТВ | РЕН Информационная программа (19:00) | 19:00 | 0:27 | 8,4 | 2,2 | 5 |
5 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 12:35 | 0:20 | 12,9 | 1,8 | 5 |
6 | РЕН ТВ | Новости. (12:30) | 12:30 | 0:29 | 10 | 1,4 | 5 |
7 | ОТВ-ПРИМ (РОССИЯ 2) | Панорама (ВЛД) | 20:00 | 0:24 | 0,9 | 0,3 | 4 |
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]