ТВ Рейтинги: с 26 по 30 октября 2015

TNS Россия, проект TV Index. Топ средних показателей местных новостных выпусков (без учета показателей рекламных блоков) во Владивостоке (10:00-24:00, 26 - 30 октября 2015 г., будни, 18+) | |||||||
N | Телекомпания | Программа | Начало | Хронометраж | Доля | Рейтинг | Число выходов |
1 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 20:36 | 0:23 | 13,3 | 5,5 | 5 |
2 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 18:30 | 0:20 | 13,6 | 3,7 | 5 |
3 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 15:30 | 0:20 | 25,1 | 3,5 | 5 |
4 | РЕН ТВ | РЕН Информационная программа (19:00) | 19:00 | 0:26 | 8,3 | 2,6 | 5 |
5 | РОССИЯ 1 | ВЕСТИ: Приморье | 12:35 | 0:20 | 15,4 | 2,2 | 5 |
6 | РЕН ТВ | Новости. (12:30) | 12:30 | 0:29 | 9,1 | 1,3 | 5 |
7 | ОТВ-ПРИМ (РОССИЯ 2) | Панорама (ВЛД) | 20:00 | 0:23 | 0,1 | 0,1 | 4 |
Источник: "Вести:Приморье" [ www.vestiprim.ru ]